| 3 cuotas de $20.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $60.000,00 |
| 1 cuota de $60.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $60.000,00 |
| 2 cuotas de $35.025,00 | Total $70.050,00 | |
| 3 cuotas de $23.938,00 | Total $71.814,00 | |
| 6 cuotas de $13.214,00 | Total $79.284,00 | |
| 9 cuotas de $9.564,67 | Total $86.082,00 | |
| 12 cuotas de $7.769,50 | Total $93.234,00 | |
| 24 cuotas de $5.299,75 | Total $127.194,00 |
| 3 cuotas de $24.870,00 | Total $74.610,00 | |
| 6 cuotas de $13.837,00 | Total $83.022,00 |
| 3 cuotas de $25.464,00 | Total $76.392,00 | |
| 6 cuotas de $14.686,00 | Total $88.116,00 | |
| 9 cuotas de $11.045,33 | Total $99.408,00 | |
| 12 cuotas de $9.232,00 | Total $110.784,00 |
| 18 cuotas de $6.029,00 | Total $108.522,00 |
LUO LU-WF2608 — High Gain ISP Smart Router
Un router pensado para quienes necesitan cobertura sólida y confiable en espacios amplios, sin renunciar a la simplicidad de uso. Su diseño robusto, disponible en negro o blanco, se completa con 4 antenas de alta ganancia (5dBi) que se despliegan como garantía visual de su potencia de transmisión.
Este equipo Wireless N funciona como router y cliente AP, alcanzando hasta 5000 pies cuadrados (cerca de 465 m²) de cobertura WiFi — ideal para casas grandes, locales comerciales o espacios que antes sufrían de señal débil en los rincones más alejados.
Su verdadero valor está en la gestión inteligente: cuenta con control parental, red de invitados independiente, diagnóstico inteligente de fallas de red, y la posibilidad de gestionar hasta 64 usuarios conectados simultáneamente a través de cuentas de usuario y superadministrador diferenciadas.
Con configuración fácil, soporte multilenguaje y modo 6 en 1, el LU-WF2608 es la opción robusta y versátil para quien busca estabilidad de red sin complicarse con configuraciones técnicas.
