| 3 cuotas de $30.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $90.000,00 |
| 1 cuota de $90.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $90.000,00 |
| 2 cuotas de $52.537,50 | Total $105.075,00 | |
| 3 cuotas de $35.907,00 | Total $107.721,00 | |
| 6 cuotas de $19.821,00 | Total $118.926,00 | |
| 9 cuotas de $14.347,00 | Total $129.123,00 | |
| 12 cuotas de $11.654,25 | Total $139.851,00 | |
| 24 cuotas de $7.949,63 | Total $190.791,00 |
| 3 cuotas de $37.305,00 | Total $111.915,00 | |
| 6 cuotas de $20.755,50 | Total $124.533,00 |
| 3 cuotas de $38.196,00 | Total $114.588,00 | |
| 6 cuotas de $22.029,00 | Total $132.174,00 | |
| 9 cuotas de $16.568,00 | Total $149.112,00 | |
| 12 cuotas de $13.848,00 | Total $166.176,00 |
| 18 cuotas de $9.043,50 | Total $162.783,00 |
El Haylou IRON Neo es un smartwatch deportivo/todoterreno con estas características principales:
Pantalla
Panel TFT de 1.95 pulgadas con resolución 240×288, con vidrio curvo 2.5D y corona giratoria física para navegar por los menús. SimplyTekHaylou
Diseño y resistencia
Caja de zinc alloy con correa de silicona, mide aproximadamente 49.7 x 42.4 x 6.5 mm y pesa unos 49 g. Está fabricado con materiales de grado militar y pasó 42 procesos de control de calidad. Resistencia al agua de 3ATM (a prueba de golpes, sudor y salpicaduras). Chinese Smartwatches + 2
Batería y conectividad
Batería de 300 mAh, con hasta 7 días de uso en modo diario completo (llamadas, notificaciones, seguimiento fitness). Usa Bluetooth 5.3, compatible con Android 9.0+ e iOS 13.0+, y se carga con cable magnético.
